【アパレル求人詳細JOB No.TS201】
正社員
WEB広告分析 集計レポートの作成を通じてWeb広告施策の改善 ショップチャンネル 東陽町本社 |
|
土日休み私服OK服装自由交通費支給社員割引 | |
店舗名 | 東陽町本社 |
---|---|
企業概要 | CATV放送、衛星放送、インターネット、カタログ等の媒体を通して通信販売を展開する「ショップチャンネル」の運営を中心としたダイレクトマーケティング事業 |
勤務地 | 東京都台東区東陽7-2-18 |
最寄り駅 | 地下鉄線東陽町駅 |
勤務開始日 | 即日可能 |
採用人数 | 1名 |
職務内容 | Web広告の各種施策のデータ分析、集計レポートの作成を通じて、Web広告施策の改善提案に携わっていただきます。集客戦略・顧客獲得戦略といった上流工程にも関わりながら、Eコマースの顧客基盤強化・売上拡大に寄与していただきます。 ■各種分析ツールを活用したデータ分析およびレポート作成、実績配信など ■日次、週次、月次の販売データによる流入分析、販売チャネル・カテゴリ別の売上分析、ユーザー属性分析など |
業種 | EC・通販 |
職種 | Web/IT |
応募資格 | ■Excelを用いたレポート集計の実務経験(VLOOK等の関数、ピボットテーブルほか) ■Accessを使った集計の実務経験(クエリー作成ほか) ■アクセス解析ツールを活用したデータ分析の実務経験(Adobe Analyticsなど) ■マーケティングの基礎知識 ■チームワークを大切にコミュニケーションがしっかり取れる方 ※WEB広告運用経験不問 |
雇用形態 | 正社員 |
給与(年収) | 500万円 ~ 700万円 |
給与備考 | ※ご経験・スキル等を考慮の上、決定いたします |
勤務時間 | 9:30~17:45 ※残業平均:15時間程度 |
休日 | 2023年度 年間休日数:122日 週休2日※土日祝日 休 年末年始休暇(12/30~1/3)、有給休暇、慶弔休暇、看護休暇、変災休暇、官公用休暇、特別休暇、 ハッピーホリデー 他 |
待遇 | 社会保険完備(健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険) 通勤手当、退職金制度有 (勤続3年未満での退職の場合は除く。) 昇給 勤務態度及び求められる行動の発揮度等を評価の上、毎年実力給の見直しを行う。 社員割引制度、社外福利厚生会員(ベネフィット・ステーション)、自己啓発支援制度、 マッサージルーム 在宅勤務→週2日実施可能 (条件あり) |
おすすめポイント | 各種分析ツールを活用したデータ分析およびレポート作成、実績配信など |
ファインズ東京はファッション・アパレル業界の発展に向け、「求人企業の業績向上」と「求職者の自己実現」を両立させることを目的に、人材紹介(正社員・契約社員・業務委託契約)、人材派遣(一般派遣・紹介予定派遣・正社員型派遣)、店舗運営受託、各種コンサルテーション等のサービスをワンストップで提供できる体制を整えた人材サービス会社です。まずはお気軽にご相談下さい。